Rok 1999:
LP | Nr drogi | Liczba wypad-ków | Wypa-dki smier-telne | Ogó-łem zabi-tych | Ogó-łem ran-nych | Lokalizacja miejsca wypadku |
1 | 385 | 2 | 2 | Grodków ul. Krakowska | ||
2 | 401 | 3 | 3 | Grodków ul. Sienkiewicza | ||
3 | 407 | 2 | 2 | Nysa ul. Jagiellońska | ||
4 | 409 | 2 | 2 | Gogolin ul. Krapkowicka | ||
5 | 411 | 3 | 1 | 1 | 2 | Bodzanów |
6 | 414 | 2 | 2 | Prószków ul. Opolska | ||
7 | 414 | 2 | 1 | 2 | 2 | Lubrza |
8 | 415 | 2 | 1 | 1 | 1 | Racławice Śl. ul. Zwycięstwa |
9 | 416 | 2 | 4 | Głogówek | ||
10 | 416 | 2 | 2 | Głubczyce | ||
11 | 426 | 2 | 1 | 1 | 1 | Strzelce Op. ul. Marka Prawego |
12 | 454 | 2 | 3 | Czarnowąsy ul. Jagiełły | ||
13 | 454 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dobrzeń Mały ul. Opolska |
14 | 454 | 2 | 2 | Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska | ||
15 | 454 | 3 | 4 | Dobrzeń Wielki ul. Opolska | ||
16 | 457 | 4 | 11 | Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska | ||
17 | 463 | 3 | 7 | Dylaki ul. Ozimska | ||
18 | 901 | 2 | 2 | Zawadzkie ul. Opolska | ||
19 | 901 | 2 | 2 | Dobrodzień ul. Piastowska | ||
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu Opracował: Grzegorz Cebula 28.08.2000 Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami. |
Rok 2000:
LP | Nr drogi | Liczba wypad-ków | Wypa-dki smier-telne | Ogó-łem zabi-tych | Ogó-łem ran-nych | Lokalizacja miejsca wypadku |
1 | 401 | 3 | 3 | Grodków Rynek | ||
2 | 401 | 3 | 3 | Grodków ul. Sienkiewicza | ||
3 | 401 | 5 | 1 | 1 | 8 | Stary Grodków |
4 | 405 | 3 | 3 | Tułowice | ||
5 | 407 | 4 | 1 | 1 | 3 | Nysa ul. Jagielońska |
6 | 409 | 5 | 13 | Gogolin | ||
7 | 409 | 7 | 9 | Krapkowice | ||
8 | 409 | 3 | 3 | Steblów | ||
9 | 409 | 3 | 3 | Strzeleczki | ||
10 | 414 | 6 | 9 | Prószków | ||
11 | 414 | 3 | 1 | 1 | 4 | Smolarnia |
12 | 415 | 4 | 4 | Krapkowice ul. Opolska | ||
13 | 416 | 13 | 16 | Głubczyce | ||
14 | 416 | 3 | 1 | 1 | 2 | Żywocice |
15 | 423 | 3 | 3 | Krapkowice | ||
16 | 423 | 3 | 1 | 1 | 3 | Krępna |
17 | 426 | 3 | 3 | Strzelce Op. | ||
18 | 454 | 3 | 3 | Czarnowąsy | ||
19 | 454 | 3 | 1 | 1 | 4 | Dobrzeń Mały |
20 | 454 | 7 | 8 | Dobrzeń Wielki | ||
21 | 454 | 3 | 4 | Pokój | ||
22 | 457 | 4 | 1 | 1 | 3 | Chróścice |
23 | 463 | 6 | 1 | 1 | 8 | Dylaki |
24 | 463 | 3 | 1 | 1 | 2 | Krasiejów |
25 | 487 | 3 | 3 | Gorzów Śl. | ||
26 | 487 | 3 | 3 | Olesno | ||
27 | 494 | 6 | 3 | 3 | 3 | Borki Małe |
28 | 494 | 4 | 5 | Olesno | ||
29 | 901 | 4 | 1 | 1 | 3 | Dobrodzień |
30 | 901 | 3 | 1 | 1 | 4 | Wachowice |
31 | 901 | 9 | 1 | 1 | 8 | Zawadzkie |
32 | 901 | 4 | 8 | Żędowice | ||
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu Opracował: Grzegorz Cebula 16.07.2001 Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami. |
Rok 2001:
LP | Nr drogi | Liczba wypad-ków | Wypa-dki smier-telne | Ogó-łem zabi-tych | Ogó-łem ran-nych | Lokalizacja miejsca wypadku |
1 | 385 | 3 | 1 | 1 | 2 | KOPICE |
2 | 401 | 4 | 4 | Grodków ul. Sienkiewicza | ||
3 | 407 | 4 | 4 | Nysa ul. Jagiellońska | ||
4 | 409 | 5 | 1 | 1 | 4 | Gogolin ul. Krapkowicka |
5 | 409 | 3 | 3 | Krapkowice ul. Prudnicka | ||
6 | 414 | 3 | 4 | Winów | ||
7 | 416 | 8 | 9 | Głubczyce | ||
8 | 423 | 3 | 3 | Krakopkowice ul. Ks. Koziołka | ||
9 | 426 | 5 | 2 | 2 | 4 | Jemielnica ul. Strzelecka |
10 | 454 | 5 | 8 | Czarnowąsy ul. Jagiełły | ||
11 | 454 | 4 | 6 | Dobrzeń Wlk. Ul. Opolska | ||
12 | 463 | 3 | 1 | 1 | 4 | Krasiejów |
13 | 901 | 3 | 3 | Bzionków | ||
14 | 901 | 3 | 4 | Pludry | ||
15 | 901 | 6 | 9 | Zawadzkie ul. Opolska | ||
16 | 901 | 3 | 7 | Żędowice | ||
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu Opracował: Grzegorz Cebula 24.05.2002 Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami. |